VOLGOGRAD STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Orenburg State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 5900 US Dollars | 5900 US Dollars | 5900 US Dollars | 5900 US Dollars | 5900 US Dollars | 5900 US Dollars |
Hostel Fees | 550 US Dollars | 550 US Dollars | 550 US Dollars | 550 US Dollars | 550 US Dollars | 550 US Dollars |
Total MBBS Fees | 6450 US Dollars | 6450 US Dollars | 6450 US Dollars | 6450 US Dollars | 6450 US Dollars | 6450 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 4,51,500 Rupees | 4,51,500 Rupees | 4,51,500 Rupees | 4,51,500 Rupees | 4,51,500 Rupees | 4,51,500 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 38,700 USD = 270,9000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
LOWEST MBBS FEE STRUCTURE: ORENBURG STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Orenburg State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 4250 US Dollars | 4250 US Dollars | 4250 US Dollars | 4250 US Dollars | 4250 US Dollars | 4250 US Dollars |
Hostel Fees | 750 US Dollars | 750 US Dollars | 750 US Dollars | 750 US Dollars | 750 US Dollars | 750 US Dollars |
Total MBBS Fees | 5000 US Dollars | 5000 US Dollars | 5000 US Dollars | 5000 US Dollars | 5000 US Dollars | 5000 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 3,50,000 Rupees | 3,50,000 Rupees | 3,50,000 Rupees | 3,50,000 Rupees | 3,50,000 Rupees | 3,50,000 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 30,000 USD = 210,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
ALTAI STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Altai State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 5300 US Dollars | 4300 US Dollars | 4300 US Dollars | 4300 US Dollars | 4300 US Dollars | 4300 US Dollars |
Hostel Fees | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars |
Total MBBS Fees | 5600 US Dollars | 4600 US Dollars | 4600 US Dollars | 4600 US Dollars | 4600 US Dollars | 4600 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 3,92,000 Rupees | 3,22,000 Rupees | 3,22,000 Rupees | 3,22,000 Rupees | 3,22,000 Rupees | 3,22,000 Rupees |
Medical insurance+Medical checkup- 200 $/year
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 28,600 USD = 20,02,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
TAMBOV STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Tambov State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 5000 US Dollars | 3500 US Dollars | 3500 US Dollars | 3500 US Dollars | 3500 US Dollars | 3500 US Dollars |
Hostel Fees | 600 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars |
Total MBBS Fees | 5600 US Dollars | 3800 US Dollars | 3800 US Dollars | 3800 US Dollars | 3800 US Dollars | 3800 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 3,92,000 Rupees | 2,66,000 Rupees | 2,66,000 Rupees | 2,66,000 Rupees | 2,66,000 Rupees | 2,66,000 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 28,000 USD = 17,22,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
Medical insurance- 160 $/year
SYKTYVKAR STATE UNIVERSITY RUSSIA
Syktyvkar State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 5300 US Dollars | 4500 US Dollars | 4500 US Dollars | 4500 US Dollars | 4500 US Dollars | 4500 US Dollars |
Hostel Fees | 400 US Dollars | 400 US Dollars | 400 US Dollars | 400 US Dollars | 400 US Dollars | 400 US Dollars |
Total MBBS Fees | 5700 US Dollars | 4900 US Dollars | 4900 US Dollars | 4900 US Dollars | 4900 US Dollars | 4900 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 3,99,000 Rupees | 3,43,000 Rupees | 3,43,000 Rupees | 3,43,000 Rupees | 3,43,000 Rupees | 3,43,000 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 30,200 USD = 21,14,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
LOWEST MBBS FEE STRUCTURE: MARI STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Mari State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 4600 US Dollars | 3000 US Dollars | 3000 US Dollars | 3000 US Dollars | 3000 US Dollars | 3000 US Dollars |
Hostel Fees | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars |
Total MBBS Fees | 5050 US Dollars | 3450 US Dollars | 3450 US Dollars | 3450 US Dollars | 3450 US Dollars | 3450 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 3,53,500 Rupees | 2,41,500 Rupees | 2,41,500 Rupees | 2,41,500 Rupees | 2,41,500 Rupees | 2,41,500 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 22,300 USD = 15,61,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
LOWEST MBBS FEE STRUCTURE: BASHKIR STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Bashkir State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 5200 US Dollars | 2300 US Dollars | 2300 US Dollars | 2300 US Dollars | 2300 US Dollars | 2300 US Dollars |
Hostel Fees | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars | 300 US Dollars |
Total MBBS Fees | 5500 US Dollars | 2600 US Dollars | 2600 US Dollars | 2600 US Dollars | 2600 US Dollars | 2600 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 3,85,000 Rupees | 1,82,000 Rupees | 1,82,000 Rupees | 1,82,000 Rupees | 1,82,000 Rupees | 1,82,000 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 18,500 USD = 12,95,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
LOWEST MBBS FEE STRUCTURE: PSKOV STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Pokov State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 4400 US Dollars | 2700 US Dollars | 2700 US Dollars | 2700 US Dollars | 2700 US Dollars | 2700 US Dollars |
Hostel Fees | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars | 450 US Dollars |
Total MBBS Fees | 4850 US Dollars | 3150 US Dollars | 3150 US Dollars | 3150 US Dollars | 3150 US Dollars | 3150 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 3,39,500 Rupees | 2,20,500 Rupees | 2,20,500 Rupees | 2,20,500 Rupees | 2,20,500 Rupees | 2,20,500 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 24,250 USD = 14,42,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month
LOWEST MBBS FEE STRUCTURE: ULYANOVSK STATE MEDICAL UNIVERSITY RUSSIA
Ulyanovsk State Medical University Russia | 1st Year Fees | 2st Year Fees | 3st Year Fees | 4st Year Fees | 5st Year Fees | 6st Year Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Tution Fees | 5400 US Dollars | 3900 US Dollars | 3900 US Dollars | 3900 US Dollars | 3900 US Dollars | 3900 US Dollars |
Hostel Fees | 500 US Dollars | 500 US Dollars | 500 US Dollars | 500 US Dollars | 500 US Dollars | 500 US Dollars |
Total MBBS Fees | 5900 US Dollars | 4400 US Dollars | 4400 US Dollars | 4400 US Dollars | 4400 US Dollars | 4400 US Dollars |
Total MBBS Fees in Indian Rupees | 4,13,000 Rupees | 3,08,000 Rupees | 3,08,000 Rupees | 3,08,000 Rupees | 3,08,000 Rupees | 3,08,000 Rupees |
1 USD = 70 rupees (Subject to change as per exchange rates)
Total MBBS fees for 6 years is 27,900 USD = 19,53,0000 Indian Rupees, which includes tuition fees and hostel Fees.
Tuition Fees – Includes Examination Fee, Study Materials, Library Charge
Hostel Fee – Includes Accommodation, Bedding, Furniture, 24 Hours Electricity, 24 Hours Gas supply in Separate Kitchen, 24 Hours Hot and Cold water supply and Room heating system.
Food Fees – 130 US Dollars/month = RS 9000 Per Month